Carro x Moto: qual o melhor?
Entenda porque entregar coroa de flores de moto é até 6 vezes mais barato do que entregar coroa de carroInvista pouco, economize combustível, ganhe tempo no trânsito...
Fiorino, fazendo 11km por litro
| Gastos Para Entregar de Carro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Medida | Quantidade Necessária | Custo Unitário | Mão de Obra | Custo Total | |
| Gasolina | Valor do Litro | 9 litros | 4,35 | - | 39,15 |
| Pneu | Unidade | 4 unidades | 150,00 | 70,00 | 670,00 |
| Alinhamento / Balanceamento | Mão de Obra | 4 pneus | 40,00 | 120,00 | 120,00 |
| Multa | Riscos (Rodízio, Celular, Farol, Velocidade) | 5 multas | 180,00 | - | 900,00 |
| Funilaria | Custo por Peça | 3 peças | 400 | 1200,00 | 1200,00 |
| Mecânica | Desgaste do Veículo | 5 manutenções | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| Frete por Km | Salário do Motorista | 4 saídas | 40,00 | 160,00 | 160,00 |
| IPVA | Percentual ao Valor do Veículo | - | 4% do veículo | - | 800,00 |
| Rodízio | 1 dia por semana | 4 pausas/mês | 300 | - | 1200,00 |
| Engarrafamento | Horas parado no trânsito | 20 horas | 1000 | - | 1000,00 |
| Óleo | Quantidade necessária | 4 litros | 30,00 | 50,00 | 170,00 |
| 6.759,15 | |||||
Moto CG, fazendo 38km por litro
| Gastos Para Entregar de Moto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Medida | Quantidade | Custo Unitário | Mão de Obra | Custo Total (vezes 100km) | |
| Gasolina | Valor do Litro | 2,5 litros | 4,35 | - | 10,87 |
| Pneu | Valor Unitário | 2 unidades | 120,00 | 30 | 270,00 |
| Alinhamento / Balanceamento | Mão de Obra | 2 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| Multa | Riscos (Rodízio, Celular, Farol, Velocidade) | 1 | 180,00 | - | 180,00 |
| Funilaria | Custo por Peça | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Mecânica | Desgaste do Veículo | 2 manutenções | 50,00 | 30,00 | 130,00 |
| Frete pro km | Salário do Motorista | 4 saídas | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
| IPVA | Percentual ao Valor do Veículo | - | 4% do veículo | - | 400,00 |
| Engarrafamento | Horas parado no trânsito | - | - | - | - |
| Óleo | Quantidade necessária | 1 | 11,00 | - | 11,00 |
| 1.191,87 | |||||
Realize o Login e Faça um Orçamento!


